8. 1. 2017
Kometa C vers. Allivictus Zlín – 3:5
ZÁPIS O UTKÁNÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV | ||||||||||||||||||
Název soutěže: | 4.liga JmBaS | |||||||||||||||||
Družstvo "A" | SKP Kometa Brno RS badminton C | Datum: | 8.1.2017 | |||||||||||||||
Družstvo "B" | Allivictus Zlín | Místo: | Brno | |||||||||||||||
Vrchní rozhodčí: | x kolo v turnaji | |||||||||||||||||
"A" | "B" | Výsledky setů | Součet míčů | Sety | Body | Rozhodčí | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1.dvouhra mužů | Dominik Šašinka | Štěpán Vyskočil | 18 | : | 21 | 6 | 21 | : | 24 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
2.dvouhra mužů | Miroslav Geršl | Jan Voráč | 11 | : | 21 | 21 | : | 11 | 12 | : | 21 | 44 | 53 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3.dvouhra mužů | Radek Šašinka | Lubomír Kesl | 20 | : | 22 | 21 | : | 14 | 16 | : | 21 | 57 | 57 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
dvouhra žen | Barbora Mikšátková | Kateřina Hlavičková | 22 | : | 20 | 21 | : | 11 | : | 43 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
1.čtyřhra mužů | Miroslav Geršl/Miroslav Hulewicz | Marian Šímo/Jan Voráč | 21 | : | 18 | 21 | : | 13 | : | 42 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
čtyřhra žen | Doubravka Brávková/Lisa Šplíchalová | Kateřina Hlavičková/Simona Škodová | 21 | : | 6 | 23 | : | 21 | : | 44 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
2.čtyřhra mužů | Radek Šašinka/Zdeněk Mejzlík | Lubomír Kesl/Štěpán Vyskočil | 15 | : | 21 | 21 | : | 19 | 16 | : | 21 | 52 | 61 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
smíšená čtyřhra | Doubravka Brávková/Tomáš Hornung | Simona Škodová/Marin Šímo | 12 | : | 21 | 0 | : | 21 | : | 12 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
DMxDŽxXD | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VÍTĚZ: | Allivictus Zlín | 318 | 344 | 9 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||
KADELDESIGNŇ | Podpis vrchního rozhodčího | |||||||||||||||||
Potvrzujeme, že utkání bylo sehráno podle platných pravidel a soutěžního řádu. | ||||||||||||||||||
Námitky: | Radek Šašinka a Zdeněk Mejzlík ze soupisky Kometa D, Barbora Mikšátková – dopsat na soupisku Kometa C | |||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |