18. 12. 2016
VSK VŠV Brno – Kometa A – 3:5
DOMÁCÍ | VSK VŠV Brno | DATUM | 18. 12. 2016 | |||||||||||||||||
HOSTÉ | SKP Kometa Brno RS Badminton A | MÍSTO | Brno, ZŠ Horní | |||||||||||||||||
DOMÁCÍ | HOSTÉ | 1. set | 2. set | 3.set | míče | sety | body | |||||||||||||
1. DM | Halsch Pavel | Joke | 16 | : | 21 | 22 | : | 20 | 22 | : | 20 | 60 | : | 61 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 |
2. DM | Řehoř Martin | Šplíchec | 17 | : | 21 | 6 | : | 21 | : | 23 | : | 42 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | ||
3. DM | Nechvíle Karel | Míla | 21 | : | 17 | 18 | : | 21 | 21 | : | 13 | 60 | : | 51 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 |
DŽ | Klečková Iva | Maťa | 8 | : | 21 | 10 | : | 21 | : | 18 | : | 42 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | ||
1. ČM | Halsch/Řehoř | Míla/Haluza | 21 | : | 12 | 18 | : | 21 | 21 | : | 19 | 60 | : | 52 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 |
ČŽ | Klečková/Říhová | Maťa/Kléra | 10 | : | 21 | 11 | : | 21 | : | 21 | : | 42 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | ||
2. ČM | Nechvíle/Pernička | Joke/Šplíchec | 19 | : | 21 | 21 | : | 18 | 17 | : | 21 | 57 | : | 60 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 |
MIX | Říhová/Pernička | Kléra/Haluza | 15 | : | 21 | 16 | : | 21 | : | 31 | : | 42 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | ||
Součet: | 330 | : | 392 | 7 | : | 13 | 3 | : | 5 | |||||||||||
VÍTĚZ | SKP Kometa Brno A | |||||||||||||||||||
Námitky: |