27. 11. 2016

Židlochovice A - Kometa A  – 3:5 

DOMÁCÍ TJ Sokol Židlochovice A DATUM 27. 11. 2016
HOSTÉ SKP Kometa Brno RS Badminton A MÍSTO Jihlava
 
  DOMÁCÍ HOSTÉ 1. set 2. set 3.set míče sety body
1. DM Weinbrenner Joke 21 : 11 21 : 12   :   42 : 23 2 : 0 1 : 0
2. DM Mrkvica Šplíchec 16 : 21 15 : 21   :   31 : 42 0 : 2 0 : 1
3. DM Janák Míla 9 : 21 19 : 21   :   28 : 42 0 : 2 0 : 1
Otáhalová Maťa 26 : 24 21 : 10   :   47 : 34 2 : 0 1 : 0
1. ČM Janák/Mrkvica Šplíchec/Haluza 6 : 21 12 : 21   :   18 : 42 0 : 2 0 : 1
ČŽ Otáhalová/Zbořilová Maťa/Kléra 8 : 21 21 : 8 15 : 21 44 : 50 1 : 2 0 : 1
2. ČM SCR Joke/Míla 0 : 21 0 : 21   :   0 : 42 0 : 2 0 : 1
MIX Zbořilová/Weinbrenner Kléra/Haluza 16 : 21 21 : 19 21 :  15 58 : 55 2 : 1 1 : 0
       




Součet: 268 : 330 7 : 11 3 : 5
VÍTĚZ SKP Kometa Brno A  
       
Námitky:

Svobodová ze soupisky Kometa B


VYTO INTERIER EMBEFOR Technické sítě Brno SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO facebook.com/kometabadec instagram.com/skp.kometa.brno

vytvořila MEDIA AGE Media Age logo