15. 10. 2016

Kometa A vers. Ivančice BC 66  – 4:4 

DOMÁCÍ SKP Kometa Brno RS Badminton A DATUM 15. 10. 2016
HOSTÉ BC 66 Ivančice MÍSTO Brno, hala Zetor
 
  DOMÁCÍ HOSTÉ 1. set 2. set 3.set míče sety body
1. DM Joke R. Brázda 20 : 22 17 : 21   :   37 : 43 0 : 2 0 : 1
2. DM Šplíchec R. Schmid 21 : 3 21 : 9   :   42 : 12 2 : 0 1 : 0
3. DM Míla A. Kalousek 16 : 21 21 : 12  15 :  21 52 : 54 1 : 2 0 : 1
Maťa E. Štefulíková 21 : 10 15 : 21  21 :  19 57 : 50 2 : 1 1 : 0
1. ČM Šplíchec/Haluza Schmid/Kalousek A. 21 : 7 21 : 14   :   42 : 21 2 : 0 1 : 0
ČŽ Maťa/Kléra Brázdová/Štefulíková 21 : 15 21 : 23  20 :  22 62 : 60 1 : 2 0 : 1
2. ČM Joke/Míla Missbach/Kalousek P. st. 21 : 8 21 : 10   :   42 : 18 2 : 0 1 : 0
MIX Kléra/Haluza Brázdová/Brázda 19 : 21 23 : 25   :   42 : 46 0 : 2 0 : 1
       




Součet: 376 : 304 10 : 9 4 : 4
VÍTĚZ remíza  
       
Námitky:

Svobodová ze soupisky Kometa B


VYTO INTERIER EMBEFOR Technické sítě Brno SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO facebook.com/kometabadec instagram.com/skp.kometa.brno

vytvořila MEDIA AGE Media Age logo