5. 3. 2016

SKP Kometa A vs. BC 66 Ivančice – 7:1 

DOMÁCÍ SKP Kometa Brno RS Badminton A DATUM 5.3.2016
HOSTÉ BC 66 Ivančice MÍSTO Kuklenská
 
  DOMÁCÍ HOSTÉ 1. set 2. set 3.set míče sety body
1. DM Joke R. Brázda 13 : 21 22 : 20  18 :  21 53 : 62 1 : 2 0 : 1
2. DM Šplíchec A. Kalousek 21 : 10 21 : 7   :   42 : 17 2 : 0 1 : 0
3. DM Marek R. Schmid 21 : 17 21 : 16   :   42 : 33 2 : 0 1 : 0
Martina D.Nešpůrková 21 : 8 21 : 11   :   42 : 19 2 : 0 1 : 0
1. ČM Marek/Lukáš K. Brázda/Kalousek 21 : 13 21 : 19   :   42 : 32 2 : 0 1 : 0
ČŽ Naďa/Kléra Vaverková/Nešpůrková 21 : 12 21 : 14   :   42 : 26 2 : 0 1 : 0
2. ČM Joke/Míla - / – 21 : 0 21 : 0   :   42 : 0 2 : 0 1 : 0
MIX Martina/Lukáš K. Schmid/Vaverková 21 : 4 21 : 5   :   42 : 9 2 : 0 1 : 0
       




Součet: 347 : 198 15 : 2 7 : 1
VÍTĚZ SKP Kometa A  
       
Námitky:

N. Kuzmová z SKP Kometa A,


VYTO INTERIER EMBEFOR Technické sítě Brno SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO facebook.com/kometabadec instagram.com/skp.kometa.brno

vytvořila MEDIA AGE Media Age logo